Description
Consumer-class SSD | Datacenter-class SSD | |
---|---|---|
Durée de vie | 30 000 à 100 000 écritures | 100 000 à plusieurs millions d’écritures |
Soutien au trafic | Soutien modéré (100-500 Mo/s) | Soutien élevé (1-10 Go/s) |
Temps d’accès | 50-150 ms | 0,5-2 ms |
Garantie | Généralement 3 ans | Généralement 5 ans ou plus |
Prix | Moins de 100 € pour un modèle Entry-level | Plus de 200 € pour un modèle Entry-level |
Fonctionnalités | Soutien aux formats FAT32, NTFS, HFS+ | Soutien aux formats ext4, XFS, ZFS |
Temps d’activité | Conçu pour une utilisation continue | Conçu pour une utilisation intense et continue |
Mémoire cache | 512 Ko à 1 Mo | 2-16 Mo |
Controller | Controller simplifié | Controller plus puissant et configurable |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.